Projeto permite que dinheiro de brasileiros fora do país seja regularizado sem declaração à Receita Federal. Arrecadação deve subir com a mudança.
A Câmara dos Deputados aprovou, com algumas mudanças, o texto-base da proposta do governo que vai permitir a regularização de dinheiro enviado por brasileiros ao exterior sem declaração àReceita Federal. A estimativa do governo é de arrecadar entre R$ 100 bilhões e R$ 150 bilhões com a iniciativa.
Os deputados terminaram no fim da noite de quarta-feira (11) a votação dos destaques do projeto e as discussões em parte foram bem acaloradas.
O clima esquentou quando foi apresentada uma emenda do deputado Bruno Covas, do PSDB, que proíbe que agentes públicos com cargo de direção, políticos com mandato e parentes deles sejam beneficiados pelo projeto que regulariza recursos no exterior.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, fez primeiro uma votação simbólica e chegou a anunciar que a emenda tinha sido derrubada. Aí os deputados começaram a pedir votação nominal, Cunha disse que não ia fazer e começou uma gritaria no plenário. No fim, fez a votação nominal e a emenda foi aprovada por 351 votos a favor e 48 votos contrários. Falta ainda o Senado, mas foi mais um ponto do ajuste fiscal que passou na Câmara.
Só no plenário foram duas semanas de negociações. O projeto foi aprovado com 230 votos a favor e 213 contra. A proposta do governo, que passou por algumas mudanças, vai permitir regularizar recursos mantidos por brasileiros no exterior.
E valem apenas os recursos e patrimônio de origem lícita, legal, adquiridos até 31 de dezembro de 2014. Para regularizar a situação, o dono terá que fazer uma declaração de que a origem dos recursos é legal, a descrição desses bens para a receita com cópia para o Banco Central.
E valem apenas os recursos e patrimônio de origem lícita, legal, adquiridos até 31 de dezembro de 2014. Para regularizar a situação, o dono terá que fazer uma declaração de que a origem dos recursos é legal, a descrição desses bens para a receita com cópia para o Banco Central.
O imposto cobrado será de 15% mais multa de 15% também. E tudo será convertido para reais pelo valor do dólar do dia 31 de dezembro de 2014. Ou seja, menor que o valor atual.
A oposição critica parte do projeto e alega que a lista dos crimes que são perdoados, que inclui falsificaçao ideologica ou operacao de câmbio não autorizada é grande demais e que não há como diferenciar bens adquiridos com recursos de origem legal dos de origem criminosa.
"Ficou uma grande brecha, uma porteira aberta para que dinheiro sujo seja lavado como se fosse dinheiro limpo regularizando a situação daqueles que talvez tenham feito fortuna com a prática de diversos tipos de crime", declara o deputado Alessandro Molon (Rede/RJ).
Outro motivo de crítica era que a declaração feita por quem manteve recursos no exterior sem pagar imposto não poderia ser usada para investigação de outros crimes. Na votação dos destaques houve uma alteração: a declaração poderá ser usada como elemento para investigação de crimes desde que existam outros indícios.
O líder do governo na Câmara diz que o projeto não abre as portas para regularizar dinheiro do crime.
"Amarrou-se tudo com a Receita. O trânsito em julgado se for condenado está fora, tem uma trava, não tem possibilidade nenhuma de regularização de recursos ilícitos, de contravenções de tráfico de drogas, de recursos oriundos de formação de quadrilha, nada", diz o deputado José Guimarães (PT/CE).
A oposição critica parte do projeto e alega que a lista dos crimes que são perdoados, que inclui falsificaçao ideologica ou operacao de câmbio não autorizada é grande demais e que não há como diferenciar bens adquiridos com recursos de origem legal dos de origem criminosa.
"Ficou uma grande brecha, uma porteira aberta para que dinheiro sujo seja lavado como se fosse dinheiro limpo regularizando a situação daqueles que talvez tenham feito fortuna com a prática de diversos tipos de crime", declara o deputado Alessandro Molon (Rede/RJ).
Outro motivo de crítica era que a declaração feita por quem manteve recursos no exterior sem pagar imposto não poderia ser usada para investigação de outros crimes. Na votação dos destaques houve uma alteração: a declaração poderá ser usada como elemento para investigação de crimes desde que existam outros indícios.
O líder do governo na Câmara diz que o projeto não abre as portas para regularizar dinheiro do crime.
"Amarrou-se tudo com a Receita. O trânsito em julgado se for condenado está fora, tem uma trava, não tem possibilidade nenhuma de regularização de recursos ilícitos, de contravenções de tráfico de drogas, de recursos oriundos de formação de quadrilha, nada", diz o deputado José Guimarães (PT/CE).
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/11/camara-aprova-texto-base-do-projeto-de-repatriacao-de-recursos-no-exterior.html
Veja os deputados do seu Estado que votaram a favor: (SIM) é favor do projeto
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
Roraima (RR) | |||
Abel Mesquita Jr. | PDT | Não | |
Carlos Andrade | PHS | PpPtbPscPhs | Sim |
Edio Lopes | PMDB | PmdbPen | Sim |
Hiran Gonçalves | PMN | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
Jhonatan de Jesus | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
Remídio Monai | PR | PrPsdPros | Não |
Total Roraima: 6
| |||
Amapá (AP) | |||
André Abdon | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
Cabuçu Borges | PMDB | PmdbPen | Sim |
Janete Capiberibe | PSB | Não | |
Marcos Reategui | PSC | PpPtbPscPhs | Sim |
Professora Marcivania | PT | Sim | |
Total Amapá: 5
| |||
Pará (PA) | |||
Arnaldo Jordy | PPS | Não | |
Beto Faro | PT | Sim | |
Delegado Éder Mauro | PSD | PrPsdPros | Não |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
Elcione Barbalho | PMDB | PmdbPen | Sim |
Francisco Chapadinha | PSD | PrPsdPros | Não |
Hélio Leite | DEM | Não | |
Joaquim Passarinho | PSD | PrPsdPros | Não |
José Priante | PMDB | PmdbPen | Sim |
Josué Bengtson | PTB | PpPtbPscPhs | Não |
Lúcio Vale | PR | PrPsdPros | Sim |
Simone Morgado | PMDB | PmdbPen | Sim |
Zé Geraldo | PT | Sim | |
Total Pará: 13
| |||
Amazonas (AM) | |||
Alfredo Nascimento | PR | PrPsdPros | Sim |
Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Não | |
Átila Lins | PSD | PrPsdPros | Sim |
Conceição Sampaio | PP | PpPtbPscPhs | Abstenção |
Hissa Abrahão | PPS | Não | |
Marcos Rotta | PMDB | PmdbPen | Sim |
Pauderney Avelino | DEM | Não | |
Silas Câmara | PSD | PrPsdPros | Sim |
Total Amazonas: 8
| |||
Rondonia (RO) | |||
Expedito Netto | Solidaried | Não | |
Lindomar Garçon | PMDB | PmdbPen | Sim |
Lucio Mosquini | PMDB | PmdbPen | Sim |
Luiz Cláudio | PR | PrPsdPros | Sim |
Mariana Carvalho | PSDB | Não | |
Nilton Capixaba | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
Total Rondonia: 6
| |||
Acre (AC) | |||
Alan Rick | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
Angelim | PT | Sim | |
César Messias | PSB | Não | |
Flaviano Melo | PMDB | PmdbPen | Sim |
Leo de Brito | PT | Sim | |
Rocha | PSDB | Não | |
Sibá Machado | PT | Sim | |
Total Acre: 7
| |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | PMDB | PmdbPen | Sim |
César Halum | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
Dulce Miranda | PMDB | PmdbPen | Sim |
Irajá Abreu | PSD | PrPsdPros | Sim |
Josi Nunes | PMDB | PmdbPen | Sim |
Lázaro Botelho | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não | |
Vicentinho Júnior | PSB | Sim | |
Total Tocantins: 8
| |||
Maranhão (MA) | |||
Alberto Filho | PMDB | PmdbPen | Sim |
Aluisio Mendes | PSDC | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
André Fufuca | PEN | PmdbPen | Sim |
Cleber Verde | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
Eliziane Gama | REDE | Não | |
Hildo Rocha | PMDB | PmdbPen | Sim |
João Castelo | PSDB | Não | |
João Marcelo Souza | PMDB | PmdbPen | Sim |
José Reinaldo | PSB | Não | |
Junior Marreca | PEN | PmdbPen | Sim |
Juscelino Filho | PRP | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
Pedro Fernandes | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Sim | |
Sarney Filho | PV | Sim | |
Victor Mendes | PV | Não | |
Waldir Maranhão | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
Zé Carlos | PT | Sim | |
Total Maranhão: 17
| |||
Ceará (CE) | |||
Aníbal Gomes | PMDB | PmdbPen | Sim |
Ariosto Holanda | PROS | PrPsdPros | Sim |
Arnon Bezerra | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
Cabo Sabino | PR | PrPsdPros | Abstenção |
Chico Lopes | PCdoB | Sim | |
Danilo Forte | PSB | Não | |
Domingos Neto | PROS | PrPsdPros | Sim |
Genecias Noronha | Solidaried | Sim | |
Gorete Pereira | PR | PrPsdPros | Sim |
José Airton Cirilo | PT | Sim | |
José Guimarães | PT | Sim | |
Leônidas Cristino | PROS | PrPsdPros | Sim |
Luizianne Lins | PT | Sim | |
Macedo | PSL | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
Moroni Torgan | DEM | Não | |
Moses Rodrigues | PPS | Não | |
Odorico Monteiro | PT | Sim | |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Não | |
Ronaldo Martins | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
Vicente Arruda | PROS | PrPsdPros | Sim |
Vitor Valim | PMDB | PmdbPen | Sim |
Total Ceará: 21
| |||
Piauí (PI) | |||
Assis Carvalho | PT | Sim | |
Átila Lira | PSB | Não | |
Flavio Nogueira | PDT | Sim | |
Heráclito Fortes | PSB | Não | |
Júlio Cesar | PSD | PrPsdPros | Sim |
Mainha | Solidaried | Sim | |
Rodrigo Martins | PSB | Não | |
Silas Freire | PR | PrPsdPros | Abstenção |
Total Piauí: 8
| |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Beto Rosado | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
Fábio Faria | PSD | PrPsdPros | Sim |
Felipe Maia | DEM | Não | |
Rafael Motta | PROS | PrPsdPros | Não |
Rogério Marinho | PSDB | Não | |
Walter Alves | PMDB | PmdbPen | Sim |
Total Rio Grande do Norte: 6
| |||
Paraíba (PB) | |||
Aguinaldo Ribeiro | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
Benjamin Maranhão | Solidaried | Não | |
Efraim Filho | DEM | Não | |
Luiz Couto | PT | Sim | |
Manoel Junior | PMDB | PmdbPen | Sim |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Não | |
Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | PmdbPen | Não |
Wellington Roberto | PR | PrPsdPros | Sim |
Total Paraíba: 8
| |||
Pernambuco (PE) | |||
Adalberto Cavalcanti | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
Anderson Ferreira | PR | PrPsdPros | Sim |
Betinho Gomes | PSDB | Não | |
Bruno Araújo | PSDB | Não | |
Carlos Eduardo Cadoca | PCdoB | Sim | |
Daniel Coelho | PSDB | Não | |
Eduardo da Fonte | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
Fernando Coelho Filho | PSB | Não | |
Fernando Monteiro | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
Gonzaga Patriota | PSB | Não | |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | PmdbPen | Não |
João Fernando Coutinho | PSB | Não | |
Jorge Côrte Real | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
Luciana Santos | PCdoB | Sim | |
Marinaldo Rosendo | PSB | Não | |
Mendonça Filho | DEM | Não | |
Pastor Eurico | PSB | Não | |
Raul Jungmann | PPS | Não | |
Ricardo Teobaldo | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
Silvio Costa | PSC | PpPtbPscPhs | Sim |
Tadeu Alencar | PSB | Não | |
Wolney Queiroz | PDT | Sim | |
Zeca Cavalcanti | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
Total Pernambuco: 23
| |||
Alagoas (AL) | |||
Arthur Lira | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
Cícero Almeida | PSD | PrPsdPros | Não |
Givaldo Carimbão | PROS | PrPsdPros | Sim |
JHC | PSB | Não | |
Marx Beltrão | PMDB | PmdbPen | Sim |
Paulão | PT | Sim | |
Pedro Vilela | PSDB | Não | |
Total Alagoas: 7
| |||
Sergipe (SE) | |||
Adelson Barreto | PTB | PpPtbPscPhs | Não |
Fabio Reis | PMDB | PmdbPen | Sim |
João Daniel | PT | Sim | |
Jony Marcos | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
Valadares Filho | PSB | Não | |
Total Sergipe: 5
| |||
Bahia (BA) | |||
Afonso Florence | PT | Sim | |
Alice Portugal | PCdoB | Sim | |
Antonio Brito | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
Antonio Imbassahy | PSDB | Não | |
Bacelar | PTN | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
Bebeto | PSB | Não | |
Caetano | PT | Sim | |
Claudio Cajado | DEM | Não | |
Daniel Almeida | PCdoB | Sim | |
Davidson Magalhães | PCdoB | Sim | |
Elmar Nascimento | DEM | Não | |
Erivelton Santana | PSC | PpPtbPscPhs | Não |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
Fernando Torres | PSD | PrPsdPros | Sim |
Irmão Lazaro | PSC | PpPtbPscPhs | Sim |
João Carlos Bacelar | PR | PrPsdPros | Sim |
João Gualberto | PSDB | Não | |
Jorge Solla | PT | Sim | |
José Carlos Aleluia | DEM | Não | |
José Nunes | PSD | PrPsdPros | Sim |
José Rocha | PR | PrPsdPros | Sim |
Jutahy Junior | PSDB | Não | |
Lucio Vieira Lima | PMDB | PmdbPen | Sim |
Márcio Marinho | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
Moema Gramacho | PT | Sim | |
Paulo Azi | DEM | Não | |
Paulo Magalhães | PSD | PrPsdPros | Sim |
Roberto Britto | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
Sérgio Brito | PSD | PrPsdPros | Sim |
Tia Eron | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
Uldurico Junior | PTC | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
Valmir Assunção | PT | Sim | |
Waldenor Pereira | PT | Sim | |
Total Bahia: 33
| |||
Minas Gerais (MG) | |||
Adelmo Carneiro Leão | PT | Sim | |
Ademir Camilo | PROS | PrPsdPros | Sim |
Bilac Pinto | PR | PrPsdPros | Sim |
Bonifácio de Andrada | PSDB | Não | |
Brunny | PTC | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
Caio Narcio | PSDB | Não | |
Carlos Melles | DEM | Não | |
Dâmina Pereira | PMN | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
Delegado Edson Moreira | PTN | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
Diego Andrade | PSD | PrPsdPros | Sim |
Dimas Fabiano | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Não | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Não | |
Eros Biondini | PTB | PpPtbPscPhs | Não |
Fábio Ramalho | PV | Sim | |
Gabriel Guimarães | PT | Sim | |
Jaime Martins | PSD | PrPsdPros | Não |
Jô Moraes | PCdoB | Sim | |
Júlio Delgado | PSB | Não | |
Laudivio Carvalho | PMDB | PmdbPen | Não |
Leonardo Monteiro | PT | Sim | |
Leonardo Quintão | PMDB | PmdbPen | Sim |
Lincoln Portela | PR | PrPsdPros | Abstenção |
Luis Tibé | PTdoB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
Luiz Fernando Faria | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | PRP | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
Marcos Montes | PSD | PrPsdPros | Não |
Marcus Pestana | PSDB | Não | |
Margarida Salomão | PT | Sim | |
Mário Heringer | PDT | Não | |
Mauro Lopes | PMDB | PmdbPen | Sim |
Misael Varella | DEM | Não | |
Newton Cardoso Jr | PMDB | PmdbPen | Sim |
Odelmo Leão | PP | PpPtbPscPhs | Não |
Padre João | PT | Sim | |
Pastor Franklin | PTdoB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Não | |
Raquel Muniz | PSC | PpPtbPscPhs | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | Sim | |
Renzo Braz | PP | PpPtbPscPhs | Não |
Rodrigo de Castro | PSDB | Não | |
Rodrigo Pacheco | PMDB | PmdbPen | Sim |
Saraiva Felipe | PMDB | PmdbPen | Sim |
Silas Brasileiro | PMDB | PmdbPen | Sim |
Stefano Aguiar | PSB | Não | |
Subtenente Gonzaga | PDT | Sim | |
Tenente Lúcio | PSB | Não | |
Toninho Pinheiro | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
Wadson Ribeiro | PCdoB | Sim | |
Weliton Prado | PT | Não | |
Total Minas Gerais: 50
| |||
Espírito Santo (ES) | |||
Carlos Manato | Solidaried | Não | |
Dr. Jorge Silva | PROS | PrPsdPros | Não |
Evair de Melo | PV | Sim | |
Givaldo Vieira | PT | Sim | |
Helder Salomão | PT | Sim | |
Lelo Coimbra | PMDB | PmdbPen | Não |
Max Filho | PSDB | Não | |
Paulo Foletto | PSB | Não | |
Sergio Vidigal | PDT | Não | |
Total Espírito Santo: 9
| |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | REDE | Não | |
Alexandre Serfiotis | PSD | PrPsdPros | Não |
Alexandre Valle | PRP | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
Altineu Côrtes | PR | PrPsdPros | Sim |
Aureo | Solidaried | Não | |
Benedita da Silva | PT | Sim | |
Cabo Daciolo | S.Part. | Não | |
Celso Jacob | PMDB | PmdbPen | Sim |
Chico Alencar | PSOL | Não | |
Chico D Angelo | PT | Sim | |
Clarissa Garotinho | PR | PrPsdPros | Não |
Dr. João | PR | PrPsdPros | Não |
Eduardo Cunha | PMDB | PmdbPen | Art. 17 |
Ezequiel Teixeira | Solidaried | Não | |
Felipe Bornier | PSD | PrPsdPros | Não |
Fernando Jordão | PMDB | PmdbPen | Sim |
Glauber Braga | PSOL | Não | |
Hugo Leal | PROS | PrPsdPros | Sim |
Indio da Costa | PSD | PrPsdPros | Não |
Jair Bolsonaro | PP | PpPtbPscPhs | Não |
Jandira Feghali | PCdoB | Sim | |
Jean Wyllys | PSOL | Não | |
Julio Lopes | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
Laura Carneiro | PMDB | PmdbPen | Abstenção |
Leonardo Picciani | PMDB | PmdbPen | Sim |
Luiz Carlos Ramos | PSDC | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
Luiz Sérgio | PT | Sim | |
Marcelo Matos | PDT | Sim | |
Marcos Soares | PR | PrPsdPros | Não |
Miro Teixeira | REDE | Não | |
Otavio Leite | PSDB | Não | |
Paulo Feijó | PR | PrPsdPros | Sim |
Roberto Sales | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
Rodrigo Maia | DEM | Sim | |
Rosangela Gomes | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
Simão Sessim | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
Soraya Santos | PMDB | PmdbPen | Sim |
Sóstenes Cavalcante | PSD | PrPsdPros | Não |
Wadih Damous | PT | Sim | |
Walney Rocha | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
Washington Reis | PMDB | PmdbPen | Sim |
Zé Augusto Nalin | PMDB | PmdbPen | Sim |
Total Rio de Janeiro: 42
| |||
São Paulo (SP) | |||
Alex Manente | PPS | Não | |
Alexandre Leite | DEM | Não | |
Ana Perugini | PT | Sim | |
Andres Sanchez | PT | Sim | |
Arlindo Chinaglia | PT | Sim | |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | PpPtbPscPhs | Não |
Baleia Rossi | PMDB | PmdbPen | Não |
Beto Mansur | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
Bruno Covas | PSDB | Não | |
Capitão Augusto | PR | PrPsdPros | Não |
Carlos Sampaio | PSDB | Não | |
Carlos Zarattini | PT | Sim | |
Celso Russomanno | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | PV | Sim | |
Edinho Araújo | PMDB | PmdbPen | Sim |
Eduardo Bolsonaro | PSC | PpPtbPscPhs | Não |
Eduardo Cury | PSDB | Não | |
Eli Corrêa Filho | DEM | Não | |
Evandro Gussi | PV | Sim | |
Fausto Pinato | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
Flavinho | PSB | Não | |
Goulart | PSD | PrPsdPros | Sim |
Guilherme Mussi | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
Herculano Passos | PSD | PrPsdPros | Sim |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
João Paulo Papa | PSDB | Não | |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Não | |
José Mentor | PT | Sim | |
Keiko Ota | PSB | Não | |
Lobbe Neto | PSDB | Não | |
Luiz Lauro Filho | PSB | Não | |
Luiza Erundina | PSB | Não | |
Major Olimpio | PDT | Não | |
Mara Gabrilli | PSDB | Não | |
Marcelo Aguiar | DEM | Sim | |
Marcelo Squassoni | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Sim |
Marcio Alvino | PR | PrPsdPros | Sim |
Miguel Haddad | PSDB | Não | |
Miguel Lombardi | PR | PrPsdPros | Sim |
Milton Monti | PR | PrPsdPros | Sim |
Missionário José Olimpio | PP | PpPtbPscPhs | Não |
Nelson Marquezelli | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
Nilto Tatto | PT | Sim | |
Orlando Silva | PCdoB | Sim | |
Paulo Freire | PR | PrPsdPros | Não |
Paulo Maluf | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Sim | |
Paulo Teixeira | PT | Sim | |
Renata Abreu | PTN | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Abstenção |
Ricardo Tripoli | PSDB | Não | |
Roberto Alves | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
Roberto Freire | PPS | Não | |
Samuel Moreira | PSDB | Não | |
Sérgio Reis | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
Silvio Torres | PSDB | Não | |
Tiririca | PR | PrPsdPros | Sim |
Valmir Prascidelli | PT | Sim | |
Vanderlei Macris | PSDB | Não | |
Vicente Candido | PT | Sim | |
Vicentinho | PT | Sim | |
Vinicius Carvalho | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
William Woo | PV | Não | |
Total São Paulo: 62
| |||
Mato Grosso (MT) | |||
Adilton Sachetti | PSB | Não | |
Carlos Bezerra | PMDB | PmdbPen | Sim |
Ezequiel Fonseca | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
Fabio Garcia | PSB | Não | |
Nilson Leitão | PSDB | Não | |
Professor Victório Galli | PSC | PpPtbPscPhs | Não |
Ságuas Moraes | PT | Sim | |
Valtenir Pereira | PROS | PrPsdPros | Sim |
Total Mato Grosso: 8
| |||
Distrito Federal (DF) | |||
Alberto Fraga | DEM | Não | |
Augusto Carvalho | Solidaried | Não | |
Izalci | PSDB | Não | |
Laerte Bessa | PR | PrPsdPros | Sim |
Rogério Rosso | PSD | PrPsdPros | Sim |
Ronaldo Fonseca | PROS | PrPsdPros | Não |
Roney Nemer | PMDB | PmdbPen | Sim |
Total Distrito Federal: 7
| |||
Goiás (GO) | |||
Alexandre Baldy | PSDB | Não | |
Célio Silveira | PSDB | Não | |
Delegado Waldir | PSDB | Não | |
Fábio Sousa | PSDB | Não | |
Giuseppe Vecci | PSDB | Não | |
Heuler Cruvinel | PSD | PrPsdPros | Não |
João Campos | PSDB | Não | |
Marcos Abrão | PPS | Não | |
Pedro Chaves | PMDB | PmdbPen | Sim |
Roberto Balestra | PP | PpPtbPscPhs | Não |
Rubens Otoni | PT | Sim | |
Sandes Júnior | PP | PpPtbPscPhs | Abstenção |
Total Goiás: 12
| |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Carlos Marun | PMDB | PmdbPen | Sim |
Dagoberto | PDT | Sim | |
Elizeu Dionizio | PSDB | Não | |
Geraldo Resende | PMDB | PmdbPen | Não |
Mandetta | DEM | Não | |
Tereza Cristina | PSB | Não | |
Vander Loubet | PT | Não | |
Zeca do Pt | PT | Sim | |
Total Mato Grosso do Sul: 8
| |||
Paraná (PR) | |||
Alfredo Kaefer | PSDB | Não | |
Aliel Machado | REDE | Não | |
Assis do Couto | PT | Sim | |
Christiane de Souza Yared | PTN | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
Diego Garcia | PHS | PpPtbPscPhs | Sim |
Dilceu Sperafico | PP | PpPtbPscPhs | Não |
Edmar Arruda | PSC | PpPtbPscPhs | Não |
Enio Verri | PT | Sim | |
Evandro Roman | PSD | PrPsdPros | Não |
Fernando Francischini | Solidaried | Não | |
Giacobo | PR | PrPsdPros | Sim |
Hermes Parcianello | PMDB | PmdbPen | Sim |
João Arruda | PMDB | PmdbPen | Sim |
Leandre | PV | Não | |
Leopoldo Meyer | PSB | Não | |
Luciano Ducci | PSB | Não | |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Não | |
Luiz Nishimori | PR | PrPsdPros | Sim |
Marcelo Belinati | PP | PpPtbPscPhs | Não |
Nelson Meurer | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
Osmar Serraglio | PMDB | PmdbPen | Não |
Ricardo Barros | PP | PpPtbPscPhs | Sim |
Rossoni | PSDB | Não | |
Rubens Bueno | PPS | Não | |
Sandro Alex | PPS | Não | |
Sergio Souza | PMDB | PmdbPen | Sim |
Takayama | PSC | PpPtbPscPhs | Não |
Toninho Wandscheer | PT | Não | |
Zeca Dirceu | PT | Sim | |
Total Paraná: 29
| |||
Santa Catarina (SC) | |||
Angela Albino | PCdoB | Sim | |
Carmen Zanotto | PPS | Não | |
Celso Maldaner | PMDB | PmdbPen | Sim |
Edinho Bez | PMDB | PmdbPen | Sim |
Esperidião Amin | PP | PpPtbPscPhs | Não |
Geovania de Sá | PSDB | Não | |
João Rodrigues | PSD | PrPsdPros | Não |
Jorge Boeira | PP | PpPtbPscPhs | Não |
Jorginho Mello | PR | PrPsdPros | Não |
Mauro Mariani | PMDB | PmdbPen | Sim |
Pedro Uczai | PT | Sim | |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | PmdbPen | Sim |
Ronaldo Benedet | PMDB | PmdbPen | Sim |
Valdir Colatto | PMDB | PmdbPen | Sim |
Total Santa Catarina: 14
| |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Hamm | PP | PpPtbPscPhs | Não |
Afonso Motta | PDT | Sim | |
Alceu Moreira | PMDB | PmdbPen | Não |
Bohn Gass | PT | Sim | |
Carlos Gomes | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB | Não |
Covatti Filho | PP | PpPtbPscPhs | Não |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | PrPsdPros | Não |
Darcísio Perondi | PMDB | PmdbPen | Não |
Heitor Schuch | PSB | Não | |
Henrique Fontana | PT | Sim | |
Jerônimo Goergen | PP | PpPtbPscPhs | Não |
João Derly | REDE | Não | |
José Fogaça | PMDB | PmdbPen | Não |
José Otávio Germano | PP | PpPtbPscPhs | Não |
Jose Stédile | PSB | Não | |
Luis Carlos Heinze | PP | PpPtbPscPhs | Não |
Luiz Carlos Busato | PTB | PpPtbPscPhs | Não |
Marco Maia | PT | Sim | |
Marcon | PT | Sim | |
Maria do Rosário | PT | Sim | |
Mauro Pereira | PMDB | PmdbPen | Sim |
Nelson Marchezan Junior | PSDB | Não | |
Onyx Lorenzoni | DEM | Não | |
Osmar Terra | PMDB | PmdbPen | Não |
Paulo Pimenta | PT | Sim | |
Pepe Vargas | PT | Sim | |
Pompeo de Mattos | PDT | Sim | |
Ronaldo Nogueira | PTB | PpPtbPscPhs | Sim |
Sérgio Moraes | PTB | PpPtbPscPhs | Não |
Total Rio Grande do Sul: 29
|
CENIN - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
Nenhum comentário:
Postar um comentário